飯塚1R 良
☆ミッド
1stバトル3100m
走路温度:1.0℃
2
1 藤川 竜 | 2 松尾隆広 | 3 井村淳一 | 4 辻 大樹 | ||||
0 | 3.34 | 0 | 3.33 | 0 | 3.34 | 0 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 293.4 | 松 尾 隆 広 |
1 | 413.2 | 1 | 162.5 | |
4 | 148.6 | 4 | 234.5 | 3 | 177.4 | ||
5 | 292.1 | 5 | 356.7 | 5 | 144.2 | ||
6 | 337.2 | 6 | 477.3 | 6 | 170.3 | ||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 吉松優輝 | 6 木山優輝 | 7 | 8 | ||||
10 | 3.27 | 10 | 3.29 | ||||
1 | 285.9 | 1 | 551.0 | 1 | 1 | ||
3 | 376.5 | 3 | 569.5 | 3 | 3 | ||
4 | 184.6 | 4 | 308.0 | 4 | 4 | ||
6 | 228.2 | 5 | 340.6 | 5 | 5 | ||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ