飯塚1R 湿
G1開設記念レース★ナイター
一般戦3100m
走路温度:13.0℃
3
1 水本竜二 | 2 鈴木一馬 | 3 藤川幸宏 | 4 田中 進 | ||||
0 | 3.62 | 0 | 3.52 | 10 | 3.69 | 10 | 3.62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22038 | 1 | 8264 | 藤 川 幸 宏 |
1 | 22038 | |
4 | 33057 | 4 | 4407 | 2 | 6010 | ||
5 | 11019 | 5 | 5085 | 5 | 5509 | ||
6 | 66115 | 6 | 4407 | 6 | 4722 | ||
7 | 16528 | 7 | 3148 | 7 | 8264 | ||
8 | 33057 | 8 | 3673 | 8 | 8264 | ||
5 新井 淳 | 6 五十嵐一 | 7 高宗良次 | 8 内山高秀 | ||||
10 | 3.60 | 10 | 3.58 | 20 | 3.55 | 20 | 3.57 |
1 | 16528 | 1 | 11019 | 1 | 13223 | 1 | 33057 |
2 | 11019 | 2 | 5085 | 2 | 3889 | 2 | 16528 |
4 | 4722 | 4 | 22038 | 4 | 8264 | 4 | 33057 |
6 | 11019 | 5 | 6010 | 5 | 2361 | 5 | 8264 |
7 | 4722 | 7 | 11019 | 6 | 11019 | 6 | 6611 |
8 | 5085 | 8 | 6611 | 8 | 6010 | 7 | 6010 |
- 1R
- ▼ 2Rへ