飯塚1R 湿
G1開設記念レース★ナイター
予選3100m
走路温度:10.0℃
8
1 水本竜二 | 2 中村颯斗 | 3 北原岳哲 | 4 横田翔紀 | ||||
0 | 3.81 | 0 | 3.76 | 10 | 3.72 | 10 | 3.71 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 272.7 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 545.4 | 3 | 32.6 | 2 | 2 | ||
4 | 436.3 | 4 | 12.1 | 4 | 44.1 | 3 | |
5 | 574.1 | 5 | 39.5 | 5 | 93.2 | 5 | 58.9 |
6 | 681.8 | 6 | 10.1 | 6 | 34.4 | 6 | 16.8 |
7 | 227.2 | 7 | 10.9 | 7 | 58.9 | 7 | 18.5 |
5 越智尚寿 | 6 高橋義弘 | 7 長田稚也 | 8 鈴木宏和 | ||||
20 | 3.69 | 20 | 3.64 | 20 | 3.70 | 20 | 3.69 |
1 | 1 | 1 | 鈴 木 宏 和 |
||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 27.6 | 5 | 5 | ||||
7 | 54.2 | 7 | 13.2 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ