飯塚1R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:3.0℃
6
1 下平佳輝 | 2 水本竜二 | 3 福岡 鷹 | 4 遠藤 誠 | ||||
0 | 3.39 | 10 | 3.38 | 10 | 3.30 | 20 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 111.4 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 9.8 | 3 | 48.4 | 2 | 2 | ||
4 | 34.9 | 4 | 78.5 | 4 | 7.5 | 3 | |
5 | 126.1 | 5 | 191.7 | 5 | 12.6 | 5 | 95.8 |
7 | 15.2 | 7 | 53.8 | 7 | 1.7 | 7 | 7.1 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 井村淳一 | 6 田村治郎 | 7 中村友和 | 8 | ||||
20 | 3.37 | 20 | 3.28 | 30 | 3.29 | ||
1 | 田 村 治 郎 |
1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 16.7 | 5 | 5 | ||||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ