飯塚1R 斑
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:6.0℃
1 猪熊龍太 | 2 本門延唯 | 3 中村颯斗 | 4 山浦博幸 | ||||
0 | 3.41 | 10 | 3.38 | 20 | 3.31 | 30 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 318.0 | 1 | 318.0 | 1 | 131.6 | 1 | 954.2 |
3 | 477.1 | 3 | 293.6 | 2 | 86.7 | 2 | 477.1 |
4 | 636.1 | 4 | 424.1 | 4 | 43.8 | 3 | 79.5 |
5 | 254.4 | 5 | 224.5 | 5 | 11.6 | 5 | 173.5 |
6 | 424.1 | 6 | 318.0 | 6 | 9.8 | 6 | 272.6 |
7 | 545.3 | 7 | 272.6 | 7 | 4.1 | 7 | 146.8 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 井村淳一 | 6 佐藤大地 | 7 松本 康 | 8 | ||||
30 | 3.34 | 30 | 3.32 | 40 | 3.29 | ||
1 | 200.9 | 1 | 293.6 | 1 | 90.8 | 1 | |
2 | 146.8 | 2 | 212.0 | 2 | 88.7 | 2 | |
3 | 19.5 | 3 | 17.1 | 3 | 3.2 | 3 | |
4 | 119.2 | 4 | 181.7 | 4 | 28.2 | 4 | |
6 | 33.4 | 5 | 33.7 | 5 | 10.6 | 5 | |
7 | 18.9 | 7 | 15.3 | 6 | 9.3 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ