飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:6.0℃
6
1 花元初美 | 2 道智亮介 | 3 菅野仁翔 | 4 内山雄介 | ||||
0 | 3.37 | 10 | 3.32 | 20 | 3.36 | 20 | 3.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 388.9 | 1 | 363.1 | 1 | 2411 | 1 | 203.6 |
3 | 3014 | 3 | 763.1 | 2 | 1137 | 2 | 84.4 |
4 | 284.3 | 4 | 103.7 | 4 | 849.1 | 3 | 602.8 |
5 | 543.1 | 5 | 692.9 | 5 | 3173 | 5 | 453.3 |
7 | 515.2 | 7 | 194.4 | 7 | 1057 | 7 | 106.7 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 佐藤大地 | 6 丹村 司 | 7 石川哲也 | 8 | ||||
20 | 3.34 | 30 | 3.31 | 30 | 3.31 | ||
1 | 1507 | 丹 村 司 |
1 | 510.9 | 1 | ||
2 | 1884 | 2 | 285.7 | 2 | |||
3 | 4637 | 3 | 1021 | 3 | |||
4 | 1205 | 4 | 144.5 | 4 | |||
7 | 1076 | 5 | 772.9 | 5 | |||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ