飯塚1R 良
☆ミッド
1stバトル3100m
走路温度:6.0℃
1 小里健太 | 2 竹中修二 | 3 水崎正二 | 4 相馬康夫 | ||||
0 | 3.42 | 0 | 3.36 | 10 | 3.37 | 10 | 3.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 175.2 | 1 | 156.4 | 1 | 337.0 | 1 | 190.4 |
3 | 365.1 | 3 | 28.6 | 2 | 52.1 | 2 | 9.0 |
4 | 257.7 | 4 | 17.3 | 4 | 85.9 | 3 | 40.5 |
5 | 199.1 | 5 | 8.7 | 5 | 44.2 | 5 | 4.1 |
6 | 438.1 | 6 | 55.4 | 6 | 168.5 | 6 | 26.0 |
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 桜木公和 | 6 谷島俊行 | 7 | 8 | ||||
10 | 3.34 | 20 | 3.35 | ||||
1 | 151.0 | 1 | 547.6 | 1 | 1 | ||
2 | 4.3 | 2 | 76.8 | 2 | 2 | ||
3 | 10.9 | 3 | 125.1 | 3 | 3 | ||
4 | 4.5 | 4 | 68.4 | 4 | 4 | ||
6 | 11.5 | 5 | 45.6 | 5 | 5 | ||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ