飯塚1R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:11.0℃
6
1 井上智詞 | 2 帆景 岬 | 3 中原 誠 | 4 道智亮介 | ||||
0 | 3.39 | 0 | 3.39 | 10 | 3.38 | 20 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 125.4 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 33.8 | 3 | 109.9 | 2 | 2 | ||
4 | 97.9 | 4 | 193.2 | 4 | 102.1 | 3 | |
5 | 376.2 | 5 | 340.4 | 5 | 193.2 | 5 | 121.1 |
7 | 5.0 | 7 | 28.0 | 7 | 4.6 | 7 | 6.2 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 押田幸夫 | 6 吉松優輝 | 7 高宗良次 | 8 | ||||
30 | 3.36 | 40 | 3.35 | 40 | 3.32 | ||
1 | 吉 松 優 輝 |
1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 27.9 | 5 | 5 | ||||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ