飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:8.0℃
4
1 井上智詞 | 2 吉川麻季 | 3 桜木公和 | 4 谷島俊行 | ||||
0 | 3.38 | 10 | 3.42 | 20 | 3.33 | 30 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.0 | 1 | 28488 | 1 | 8139 | 谷 島 俊 行 |
|
3 | 7122 | 3 | 9496 | 2 | 56976 | ||
5 | 6330 | 5 | 28488 | 5 | 8139 | ||
6 | 9496 | 6 | 18992 | 6 | 2848 | ||
7 | 5179 | 7 | 28488 | 7 | 2713 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 阿部仁志 | 6 高宗良次 | 7 中山 光 | 8 | ||||
30 | 3.34 | 40 | 3.34 | 40 | 3.31 | ||
1 | 56976 | 1 | 14244 | 1 | 3351 | 1 | |
2 | 28488 | 2 | 28488 | 2 | 9496 | 2 | |
3 | 7122 | 3 | 5179 | 3 | 1964 | 3 | |
6 | 18992 | 5 | 14244 | 5 | 3798 | 5 | |
7 | 6330 | 7 | 5697 | 6 | 2279 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ