飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:16.0℃
7
1 岩本君男 | 2 清水雄平 | 3 帆景 岬 | 4 石橋 大 | ||||
0 | 3.47 | 0 | 3.44 | 0 | 欠車 | 10 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 298.5 | 1 | 274.1 | 1 | 1 | 96.1 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 65.4 | |||
4 | 228.8 | 4 | 133.8 | 4 | 3 | ||
5 | 188.5 | 5 | 113.9 | 5 | 5 | 13.5 | |
6 | 160.3 | 6 | 106.0 | 6 | 6 | 10.9 | |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 室田泰利 | 6 中村浩章 | 7 佐藤 励 | 8 | ||||
10 | 3.37 | 10 | 3.37 | 40 | 3.26 | ||
1 | 46.5 | 1 | 47.1 | 佐 藤 励 |
1 | ||
2 | 42.1 | 2 | 34.8 | 2 | |||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 8.2 | 4 | 5.0 | 4 | |||
6 | 3.0 | 5 | 2.7 | 5 | |||
8 | 8 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ