飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:16.0℃
6
1 岩本君男 | 2 清水雄平 | 3 帆景 岬 | 4 石橋 大 | ||||
0 | 3.47 | 0 | 3.44 | 0 | 欠車 | 10 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 401.4 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 363.2 | 4 | 254.2 | 4 | 3 | ||
5 | 293.3 | 5 | 211.8 | 5 | 5 | 48.5 | |
7 | 39.1 | 7 | 27.1 | 7 | 7 | 4.8 | |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 室田泰利 | 6 中村浩章 | 7 佐藤 励 | 8 | ||||
10 | 3.37 | 10 | 3.37 | 40 | 3.26 | ||
1 | 中 村 浩 章 |
1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 1.3 | 5 | 5 | ||||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ