飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:15.0℃
4
1 帆景 岬 | 2 島田健一 | 3 西村昭紀 | 4 花元初美 | ||||
0 | 3.38 | 10 | 3.40 | 10 | 3.37 | 20 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4079 | 1 | 6526 | 1 | 1186 | 花 元 初 美 |
|
3 | 1186 | 3 | 3107 | 2 | 2610 | ||
5 | 553.1 | 5 | 1864 | 5 | 239.9 | ||
6 | 858.7 | 6 | 3435 | 6 | 466.1 | ||
7 | 919.2 | 7 | 2417 | 7 | 323.1 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 間中大輔 | 6 鈴木静二 | 7 高林 亮 | 8 | ||||
30 | 3.32 | 40 | 3.35 | 40 | 3.34 | ||
1 | 282.5 | 1 | 1004 | 1 | 694.3 | 1 | |
2 | 1019 | 2 | 2039 | 2 | 1591 | 2 | |
3 | 146.0 | 3 | 418.3 | 3 | 239.9 | 3 | |
6 | 92.9 | 5 | 186.4 | 5 | 88.9 | 5 | |
7 | 63.4 | 7 | 251.0 | 6 | 193.6 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ