飯塚1R 湿
G2オーバルチャンピオンカップ
予選3100m
走路温度:25.0℃
1 花元初美 | 2 福岡 鷹 | 3 町田龍駿 | 4 桜井晴光 | ||||
0 | 3.70 | 0 | 3.66 | 10 | 3.62 | 10 | 3.70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 76.2 | 3 | 6.3 | 2 | 2 | ||
4 | 279.5 | 4 | 35.6 | 4 | 46.5 | 3 | |
5 | 54.1 | 5 | 5.3 | 5 | 10.6 | 5 | 34.2 |
6 | 1677 | 6 | 186.3 | 6 | 239.6 | 6 | 209.6 |
7 | 104.8 | 7 | 10.5 | 7 | 15.1 | 7 | 44.1 |
8 | 76.2 | 8 | 6.5 | 8 | 6.8 | 8 | 32.8 |
5 中尾貴志 | 6 人見剛志 | 7 久門 徹 | 8 小林瑞季 | ||||
10 | 3.69 | 20 | 3.68 | 20 | 3.63 | 20 | 3.62 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 419.3 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 14.0 | 7 | 335.4 | 6 | 6 | ||
8 | 6.5 | 8 | 167.7 | 8 | 14.9 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ