飯塚1R 湿
G2オーバルチャンピオンカップ
予選3100m
走路温度:25.0℃
4
1 花元初美 | 2 福岡 鷹 | 3 町田龍駿 | 4 桜井晴光 | ||||
0 | 3.70 | 0 | 3.66 | 10 | 3.62 | 10 | 3.70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 126.7 | 1 | 1 | 桜 井 晴 光 |
|||
3 | 346.9 | 3 | 40.9 | 2 | |||
5 | 173.4 | 5 | 29.0 | 5 | 57.3 | ||
6 | 2197 | 6 | 439.4 | 6 | 659.1 | ||
7 | 387.7 | 7 | 80.3 | 7 | 102.9 | ||
8 | 263.6 | 8 | 26.4 | 8 | 38.0 | ||
5 中尾貴志 | 6 人見剛志 | 7 久門 徹 | 8 小林瑞季 | ||||
10 | 3.69 | 20 | 3.68 | 20 | 3.63 | 20 | 3.62 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | 599.2 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 143.2 | 7 | 659.1 | 6 | 6 | ||
8 | 56.3 | 8 | 274.6 | 8 | 53.5 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ