飯塚1R 良
一般戦3100m
走路温度:34.0℃
1 田中竜二 | 2 井上智詞 | 3 山脇孝志 | 4 中原 誠 | ||||
0 | 3.47 | 10 | 3.40 | 20 | 3.43 | 20 | 3.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 268.1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 804.3 | 3 | 229.8 | 2 | 2 | ||
4 | 321.7 | 4 | 4.8 | 4 | 178.7 | 3 | |
5 | 536.2 | 5 | 22.3 | 5 | 536.2 | 5 | 17.2 |
6 | 402.1 | 6 | 6.7 | 6 | 178.7 | 6 | 3.8 |
7 | 100.5 | 7 | 9.3 | 7 | 107.2 | 7 | 7.4 |
8 | 536.2 | 8 | 24.7 | 8 | 146.2 | 8 | 30.3 |
5 水本竜二 | 6 根本将人 | 7 遠藤 誠 | 8 藤川 竜 | ||||
30 | 3.38 | 30 | 3.36 | 40 | 3.37 | 40 | 3.36 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 21.4 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 22.9 | 7 | 8.5 | 6 | 6 | ||
8 | 37.4 | 8 | 15.7 | 8 | 24.0 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ