飯塚1R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:37.0℃
6
1 松永幸二 | 2 縫田雅一 | 3 宮地 朗 | 4 花元初美 | ||||
0 | 3.47 | 10 | 3.45 | 10 | 3.42 | 20 | 3.43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6415 | 1 | 4490 | 1 | 5613 | 1 | 4490 |
3 | 4989 | 3 | 2993 | 2 | 1181 | 2 | 1952 |
4 | 11227 | 4 | 2494 | 4 | 598.7 | 3 | 761.1 |
5 | 3742 | 5 | 3742 | 5 | 787.8 | 5 | 935.6 |
7 | 8981 | 7 | 1496 | 7 | 320.7 | 7 | 408.2 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 水本竜二 | 6 番田隆弘 | 7 吉松優輝 | 8 | ||||
30 | 3.40 | 40 | 3.39 | 50 | 3.35 | ||
1 | 4490 | 番 田 隆 弘 |
1 | 2641 | 1 | ||
2 | 2494 | 2 | 935.6 | 2 | |||
3 | 880.5 | 3 | 246.7 | 3 | |||
4 | 955.5 | 4 | 316.2 | 4 | |||
7 | 380.5 | 5 | 295.4 | 5 | |||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ