飯塚1R 良
一般戦3100m
走路温度:52.0℃
3
1 村田光希 | 2 秋吉忠幸 | 3 佳元光義 | 4 桜木公和 | ||||
0 | 3.47 | 10 | 3.45 | 10 | 3.42 | 20 | 3.42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 39.4 | 1 | 佳 元 光 義 |
1 | |||
4 | 6.2 | 4 | 64.9 | 2 | |||
5 | 70.9 | 5 | 354.9 | 5 | 60.7 | ||
6 | 16.4 | 6 | 92.2 | 6 | 12.6 | ||
7 | 4.4 | 7 | 87.0 | 7 | 7.0 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 中野政則 | 6 竹谷 隆 | 7 落合 巧 | 8 | ||||
30 | 3.42 | 30 | 3.39 | 30 | 3.40 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 121.4 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 64.9 | 7 | 15.1 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ