飯塚1R 良
一般戦3100m
走路温度:54.0℃
7
1 城戸 徹 | 2 宮地 朗 | 3 秋吉忠幸 | 4 福岡 鷹 | ||||
0 | 3.51 | 0 | 3.45 | 10 | 3.43 | 10 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 681.4 | 1 | 186.2 | 1 | 2328 | 1 | 399.1 |
3 | 1862 | 3 | 36.2 | 2 | 159.6 | 2 | 23.8 |
4 | 1270 | 4 | 13.8 | 4 | 221.7 | 3 | 100.1 |
5 | 1995 | 5 | 53.0 | 5 | 527.1 | 5 | 61.8 |
6 | 798.3 | 6 | 7.4 | 6 | 138.3 | 6 | 19.5 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 春本綾斗 | 6 松尾隆広 | 7 落合 巧 | 8 | ||||
20 | 3.43 | 30 | 3.38 | 30 | 3.34 | ||
1 | 1330 | 1 | 303.7 | 落 合 巧 |
1 | ||
2 | 105.8 | 2 | 7.2 | 2 | |||
3 | 307.0 | 3 | 56.4 | 3 | |||
4 | 99.4 | 4 | 16.6 | 4 | |||
6 | 113.1 | 5 | 64.5 | 5 | |||
8 | 8 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ