飯塚1R 良
オール飯塚2回乗り1st3100m
走路温度:53.0℃
8
1 松尾 学 | 2 城戸 徹 | 3 宮地 朗 | 4 西村昭紀 | ||||
0 | 3.45 | 0 | 3.46 | 0 | 3.44 | 0 | 3.43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1622 | 1 | 1866 | 1 | 1131 | 1 | 3110 |
3 | 1333 | 3 | 1696 | 2 | 1696 | 2 | 2195 |
4 | 3393 | 4 | 2073 | 4 | 1866 | 3 | 2073 |
5 | 1492 | 5 | 2073 | 5 | 1333 | 5 | 1622 |
6 | 717.7 | 6 | 1066 | 6 | 533.2 | 6 | 1333 |
7 | 2332 | 7 | 3110 | 7 | 3732 | 7 | 4147 |
5 小里健太 | 6 水崎正二 | 7 中原 誠 | 8 中村颯斗 | ||||
10 | 3.40 | 10 | 3.46 | 20 | 3.42 | 30 | 3.43 |
1 | 1204 | 1 | 794.1 | 1 | 3393 | 中 村 颯 斗 |
|
2 | 2666 | 2 | 666.5 | 2 | 4147 | ||
3 | 1435 | 3 | 548.8 | 3 | 2488 | ||
4 | 2332 | 4 | 933.1 | 4 | 3110 | ||
6 | 1244 | 5 | 1204 | 5 | 2332 | ||
7 | 2195 | 7 | 1964 | 6 | 497.6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ