飯塚1R 良
一般戦3100m
走路温度:53.0℃
8
1 浜田忠司 | 2 小里健太 | 3 藤本 剛 | 4 佳元光義 | ||||
0 | 3.49 | 10 | 3.44 | 10 | 3.42 | 10 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 423.8 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 551.0 | 3 | 46.6 | 2 | 2 | ||
4 | 1102 | 4 | 86.1 | 4 | 18.2 | 3 | |
5 | 1836 | 5 | 112.4 | 5 | 11.1 | 5 | 24.0 |
6 | 787.2 | 6 | 157.4 | 6 | 18.6 | 6 | 33.6 |
7 | 918.4 | 7 | 290.0 | 7 | 100.1 | 7 | 166.9 |
5 池田康範 | 6 青山文敏 | 7 藤川幸宏 | 8 松尾隆広 | ||||
20 | 3.39 | 20 | 3.41 | 30 | 3.42 | 30 | 3.39 |
1 | 1 | 1 | 松 尾 隆 広 |
||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 29.9 | 5 | 5 | ||||
7 | 137.7 | 7 | 67.2 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ