飯塚1R 良
一般戦3100m
走路温度:36.0℃
8
1 丹下昂紀 | 2 田斎英世 | 3 井上智詞 | 4 室田泰利 | ||||
0 | 30 | 40 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
5 桜木公和 | 6 松尾隆広 | 7 高宗良次 | 8 | ||||
60 | 60 | 70 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
7 | 7 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ