飯塚1R 斑
予選3100m
走路温度:25.0℃
2
1 中村颯斗 | 2 広瀬豪彦 | 3 深沢 悟 | 4 本田仁恵 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 広 瀬 豪 彦 |
1 | 1 | ||||
4 | 4 | 3 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 中村浩章 | 6 町田龍駿 | 7 古城龍之 | 8 内山雄介 | ||||
30 | 30 | 40 | 40 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ