飯塚1R 斑
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:10.0℃
1 渡辺 稔 | 2 深沢 悟 | 3 野沢守弘 | 4 水崎正二 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 片岡賢児 | 6 栗原勝測 | 7 竹谷 隆 | 8 | ||||
20 | 20 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
飯塚1R 斑
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:10.0℃
1 渡辺 稔 | 2 深沢 悟 | 3 野沢守弘 | 4 水崎正二 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 片岡賢児 | 6 栗原勝測 | 7 竹谷 隆 | 8 | ||||
20 | 20 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |