飯塚1R 良
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:20.0℃
1 中村颯斗 | 2 原菊太郎 | 3 上村敏明 | 4 金田悠伽 | ||||
0 | 40 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青嶋裕治 | 6 古城龍之 | 7 | 8 | ||||
50 | 60 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
飯塚1R 良
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:20.0℃
1 中村颯斗 | 2 原菊太郎 | 3 上村敏明 | 4 金田悠伽 | ||||
0 | 40 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青嶋裕治 | 6 古城龍之 | 7 | 8 | ||||
50 | 60 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |