飯塚1R 湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:12.0℃
3
1 早川瑞穂 | 2 畦坪孝雄 | 3 本門延唯 | 4 小里健太 | ||||
0 | 40 | 40 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 本 門 延 唯 |
1 | ||||
4 | 4 | 2 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 川端 孝 | 6 筒井健太 | 7 山本将之 | 8 | ||||
50 | 50 | 60 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ