飯塚1R 良
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
6
1 堂免沙弥 | 2 吉田富重 | 3 野上史豪 | 4 坊田寿彦 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 井上秀則 | 6 川口裕司 | 7 橋本優一 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
1 | 川 口 裕 司 |
1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 5 | 5 | |||||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ