浜松9R
良
一般戦3100m
走路温度:57.0℃
5
| 1 岩本君男 | 2 原田富夫 | 3 北市 唯 | 4 荒川哲也 | ||||
| 0 | 3.48 | 0 | 3.45 | 0 | 3.43 | 10 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5752 | 1 | 3982 | 1 | 1056 | 1 | 5752 |
| 3 | 4706 | 3 | 1101 | 2 | 488.4 | 2 | 1725 |
| 4 | 7395 | 4 | 1617 | 4 | 211.3 | 3 | 497.7 |
| 6 | 10354 | 6 | 1568 | 6 | 239.6 | 6 | 1150 |
| 7 | 3451 | 7 | 663.7 | 7 | 50.6 | 7 | 352.1 |
| 8 | 5752 | 8 | 1568 | 8 | 110.6 | 8 | 699.6 |
| 5 木部匡作 | 6 中村晋典 | 7 和田健吾 | 8 田中 賢 | ||||
| 10 | 3.42 | 20 | 3.42 | 20 | 3.39 | 30 | 3.40 |
| 木 部 匡 作 |
1 | 3982 | 1 | 976.8 | 1 | 2724 | |
| 2 | 1848 | 2 | 407.6 | 2 | 1150 | ||
| 3 | 623.7 | 3 | 52.2 | 3 | 188.2 | ||
| 4 | 1203 | 4 | 194.6 | 4 | 556.6 | ||
| 7 | 389.2 | 6 | 201.4 | 6 | 631.3 | ||
| 8 | 709.1 | 8 | 72.1 | 7 | 147.9 | ||