浜松9R
湿
予選3100m
走路温度:29.0℃
5
| 1 中野 肇 | 2 宮地 朗 | 3 小林頼介 | 4 柴山信行 | ||||
| 0 | 3.76 | 0 | 3.78 | 20 | 3.73 | 20 | 3.70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 462.0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 785.5 | 3 | 604.2 | 2 | 2 | ||
| 4 | 270.8 | 4 | 191.5 | 4 | 206.7 | 3 | |
| 6 | 981.9 | 6 | 1122 | 6 | 523.6 | 6 | 280.5 |
| 7 | 253.4 | 7 | 187.0 | 7 | 128.7 | 7 | 27.1 |
| 8 | 341.5 | 8 | 96.9 | 8 | 93.5 | 8 | 25.0 |
| 5 斎藤正悟 | 6 仲口武志 | 7 浅田真吾 | 8 永井大介 | ||||
| 30 | 3.76 | 30 | 3.73(再) | 40 | 3.70 | 40 | 3.69 |
| 斎 藤 正 悟 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 154.0 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 117.2 | 8 | 18.1 | 7 | |||