浜松9R
良
浜松アーリーレース
準決勝戦A3100m
走路温度:55.0℃
2
| 1 片岡信之 | 2 赤堀 翼 | 3 長谷晴久 | 4 石貝武之 | ||||
| 0 | 3.46 | 20 | 3.43 | 20 | 3.41 | 30 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5412 | 赤 堀 翼 |
1 | 4252 | 1 | 3969 | |
| 4 | 6615 | 4 | 1009 | 3 | 1009 | ||
| 5 | 5953 | 5 | 1215 | 5 | 773.2 | ||
| 6 | 5412 | 6 | 1323 | 6 | 1323 | ||
| 7 | 2053 | 7 | 386.6 | 7 | 354.4 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 落合 巧 | 6 渡辺 篤 | 7 金子大輔 | 8 | ||||
| 30 | 3.39 | 40 | 3.38 | 40 | 3.36 | ||
| 1 | 5953 | 1 | 3969 | 1 | 826.9 | 1 | |
| 3 | 1144 | 3 | 1417 | 3 | 164.0 | 3 | |
| 4 | 915.9 | 4 | 1804 | 4 | 140.7 | 4 | |
| 6 | 862.8 | 5 | 1063 | 5 | 109.4 | 5 | |
| 7 | 271.8 | 7 | 323.5 | 6 | 140.4 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 8Rへ ▲
- 9R