浜松9R
良
浜松アーリーレース
優勝戦3100m
走路温度:45.0℃
7
| 1 関口隆広 | 2 鈴木健吾 | 3 石貝武之 | 4 花田一輝 | ||||
| 0 | 3.42 | 0 | 3.36 | 10 | 3.39 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 204.4 | 1 | 53.7 | 1 | 829.4 | 1 | 355.0 |
| 3 | 896.4 | 3 | 39.2 | 2 | 187.6 | 2 | 34.1 |
| 4 | 576.3 | 4 | 14.5 | 4 | 412.7 | 3 | 250.0 |
| 5 | 944.1 | 5 | 36.0 | 5 | 541.1 | 5 | 186.8 |
| 6 | 432.9 | 6 | 8.1 | 6 | 221.8 | 6 | 44.7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 深谷俊太 | 6 佐藤大地 | 7 中村友和 | 8 | ||||
| 10 | 3.39 | 10 | 3.36 | 20 | 3.32 | ||
| 1 | 591.6 | 1 | 178.2 | 中 村 友 和 |
1 | ||
| 2 | 92.3 | 2 | 10.6 | 2 | |||
| 3 | 414.7 | 3 | 90.6 | 3 | |||
| 4 | 252.1 | 4 | 25.1 | 4 | |||
| 6 | 119.9 | 5 | 71.1 | 5 | |||
| 8 | 8 | 6 | |||||
- 8Rへ ▲
- 9R