浜松9R
良
予選3100m
走路温度:50.0℃
5
| 1 田中竜二 | 2 東小野正 | 3 桝崎星名 | 4 小林悠樹 | ||||
| 0 | 3.53 | 10 | 3.44 | 20 | 3.41 | 20 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8255 | 1 | 8255 | 1 | 9631 | 1 | 9631 |
| 3 | 6420 | 3 | 4815 | 2 | 5253 | 2 | 5253 |
| 4 | 11557 | 4 | 5778 | 4 | 3041 | 3 | 2063 |
| 6 | 9631 | 6 | 9631 | 6 | 7223 | 6 | 4815 |
| 7 | 8255 | 7 | 4127 | 7 | 2626 | 7 | 1155 |
| 8 | 5778 | 8 | 1444 | 8 | 849.8 | 8 | 520.5 |
| 5 鈴木一馬 | 6 桝崎陽介 | 7 渡辺 篤 | 8 佐藤貴也 | ||||
| 30 | 3.38 | 40 | 3.40 | 40 | 3.36 | 40 | 3.34 |
| 鈴 木 一 馬 |
1 | 9631 | 1 | 7223 | 1 | 3611 | |
| 2 | 9631 | 2 | 3852 | 2 | 813.8 | ||
| 3 | 6420 | 3 | 2311 | 3 | 466.0 | ||
| 4 | 6420 | 4 | 1179 | 4 | 350.2 | ||
| 7 | 4127 | 6 | 3852 | 6 | 1155 | ||
| 8 | 2311 | 8 | 335.9 | 7 | 199.2 | ||