浜松9R
良
予選3100m
走路温度:40.0℃
5
| 1 原菊太郎 | 2 広瀬豪彦 | 3 橋本優一 | 4 野田光宏 | ||||
| 0 | 3.51 | 0 | 3.42 | 10 | 3.42 | 20 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9312 | 1 | 10864 | 1 | 13036 | 1 | 9312 |
| 3 | 6518 | 3 | 5014 | 2 | 4074 | 2 | 2102 |
| 4 | 13036 | 4 | 2962 | 4 | 9312 | 3 | 5925 |
| 6 | 10864 | 6 | 5014 | 6 | 7242 | 6 | 1330 |
| 7 | 5432 | 7 | 4074 | 7 | 3430 | 7 | 1448 |
| 8 | 16296 | 8 | 3104 | 8 | 1552 | 8 | 1185 |
| 5 藤井真弘 | 6 斎藤正悟 | 7 塚越浩之 | 8 青島正樹 | ||||
| 20 | 3.40 | 30 | 3.41 | 30 | 3.38 | 40 | 3.38 |
| 藤 井 真 弘 |
1 | 13036 | 1 | 10864 | 1 | 8148 | |
| 2 | 4656 | 2 | 4345 | 2 | 1862 | ||
| 3 | 3259 | 3 | 5432 | 3 | 3259 | ||
| 4 | 3104 | 4 | 2607 | 4 | 1086 | ||
| 7 | 2102 | 6 | 3621 | 6 | 2172 | ||
| 8 | 1715 | 8 | 1386 | 7 | 918.0 | ||