浜松9R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
特別一般戦(枠番抽選)3100m
走路温度:25.0℃
5
| 1 加賀谷建 | 2 平田雅崇 | 3 木村武之 | 4 丹村飛竜 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 森 且行 | 6 中村杏亮 | 7 長田恭徳 | 8 松尾啓史 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 森 且 行 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
浜松9R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
特別一般戦(枠番抽選)3100m
走路温度:25.0℃
5
| 1 加賀谷建 | 2 平田雅崇 | 3 木村武之 | 4 丹村飛竜 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 森 且行 | 6 中村杏亮 | 7 長田恭徳 | 8 松尾啓史 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 森 且 行 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||