浜松9R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
準々決勝戦(枠番抽選)3100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 新井恵匠 | 2 佐々木啓 | 3 松本 康 | 4 中村杏亮 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.34 | 0 | 3.34 | 0 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 239.5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 46.9 | 3 | 18.9 | 2 | 2 | ||
| 4 | 172.8 | 4 | 91.6 | 4 | 10.9 | 3 | |
| 6 | 359.2 | 6 | 267.7 | 6 | 32.4 | 6 | 120.8 |
| 7 | 32.2 | 7 | 14.8 | 7 | 1.9 | 7 | 10.0 |
| 8 | 1516 | 8 | 718.5 | 8 | 379.2 | 8 | 1516 |
| 5 中村雅人 | 6 岩田裕臣 | 7 金子大輔 | 8 藤川 竜 | ||||
| 0 | 3.33 | 0 | 3.36 | 0 | 3.34 | 0 | 3.39 |
| 中 村 雅 人 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 22.1 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 758.4 | 8 | 257.6 | 7 | |||