浜松9R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
予選3100m
走路温度:31.0℃
5
| 1 深谷俊太 | 2 松尾隆広 | 3 山本将之 | 4 西原智昭 | ||||
| 10 | 3.35 | 10 | 3.38 | 10 | 3.36 | 10 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 997.1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 87.9 | 3 | 1087 | 2 | 2 | ||
| 4 | 78.2 | 4 | 920.4 | 4 | 83.0 | 3 | |
| 6 | 84.2 | 6 | 478.6 | 6 | 110.7 | 6 | 63.3 |
| 7 | 47.4 | 7 | 398.8 | 7 | 54.1 | 7 | 31.7 |
| 8 | 28.4 | 8 | 234.6 | 8 | 31.8 | 8 | 24.4 |
| 5 中山 光 | 6 青島正樹 | 7 永井大介 | 8 長田稚也 | ||||
| 10 | 3.31 | 10 | 3.34 | 10 | 3.34 | 10 | 3.33 |
| 中 山 光 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 34.6 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 22.2 | 8 | 5.6 | 7 | |||