浜松9R
斑
浜松アーリーレース
優勝戦3100m
走路温度:13.0℃
| 1 柴田紘志 | 2 小林悠樹 | 3 佐藤大地 | 4 森下 輝 | ||||
| 0 | 3.42 | 10 | 3.36 | 20 | 3.38 | 30 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 416.8 | 1 | 375.2 | 1 | 469.0 | 1 | 63.0 |
| 3 | 536.0 | 3 | 125.0 | 2 | 178.6 | 2 | 19.6 |
| 4 | 82.4 | 4 | 26.3 | 4 | 85.2 | 3 | 39.0 |
| 5 | 288.6 | 5 | 214.4 | 5 | 277.9 | 5 | 68.8 |
| 6 | 100.0 | 6 | 174.5 | 6 | 144.3 | 6 | 36.7 |
| 7 | 150.0 | 7 | 23.9 | 7 | 63.5 | 7 | 4.1 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 松山茂靖 | 6 中村友和 | 7 鈴木宏和 | 8 | ||||
| 30 | 3.39 | 30 | 3.36 | 30 | 3.34 | ||
| 1 | 300.1 | 1 | 577.2 | 1 | 97.4 | 1 | |
| 2 | 536.0 | 2 | 341.0 | 2 | 9.2 | 2 | |
| 3 | 625.3 | 3 | 227.3 | 3 | 14.9 | 3 | |
| 4 | 227.3 | 4 | 119.1 | 4 | 1.9 | 4 | |
| 6 | 375.2 | 5 | 394.9 | 5 | 31.5 | 5 | |
| 7 | 136.4 | 7 | 73.5 | 6 | 11.3 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 8Rへ ▲
- 9R