浜松9R
良
浜松アーリーレース
予選3100m
走路温度:36.0℃
6
| 1 岡崎秀二 | 2 橋本優一 | 3 今田真輔 | 4 桝崎星名 | ||||
| 0 | 3.49(再) | 10 | 3.41 | 20 | 3.39 | 20 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7907 | 1 | 7907 | 1 | 26359 | 1 | 19769 |
| 3 | 19769 | 3 | 7189 | 2 | 5648 | 2 | 8786 |
| 4 | 26359 | 4 | 9884 | 4 | 13179 | 3 | 11297 |
| 5 | 9884 | 5 | 2196 | 5 | 3953 | 5 | 11297 |
| 7 | 9884 | 7 | 1464 | 7 | 1976 | 7 | 6589 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 鈴木健吾 | 6 藤波直也 | 7 鈴木宏和 | 8 | ||||
| 20 | 3.35 | 30 | 3.42(再) | 40 | 3.34 | ||
| 1 | 15815 | 藤 波 直 也 |
1 | 3765 | 1 | ||
| 2 | 2027 | 2 | 888.5 | 2 | |||
| 3 | 6589 | 3 | 1839 | 3 | |||
| 4 | 19769 | 4 | 2325 | 4 | |||
| 7 | 545.3 | 5 | 416.2 | 5 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 8Rへ ▲
- 9R