浜松9R
良
SG全日本選抜オートレース
準決勝戦(枠番抽選)4100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 森 且行 | 2 佐藤 励 | 3 中村雅人 | 4 佐藤貴也 | ||||
| 0 | 3.31 | 0 | 3.27 | 0 | 3.28 | 0 | 3.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14692 | 1 | 17630 | 1 | 12020 | 1 | 33057 |
| 3 | 18889 | 3 | 9794 | 2 | 11019 | 2 | 5397 |
| 4 | 24041 | 4 | 5626 | 4 | 10578 | 3 | 8815 |
| 6 | 44076 | 6 | 17630 | 6 | 18889 | 6 | 9119 |
| 7 | 33057 | 7 | 16528 | 7 | 18889 | 7 | 7346 |
| 8 | 20342 | 8 | 5749 | 8 | 6150 | 8 | 3832 |
| 5 浅田真吾 | 6 福岡 鷹 | 7 松本 康 | 8 金子大輔 | ||||
| 0 | 3.32 | 0 | 3.31 | 0 | 3.30 | 0 | 3.29 |
| 浅 田 真 吾 |
1 | 52891 | 1 | 37779 | 1 | 13918 | |
| 2 | 18889 | 2 | 22038 | 2 | 7147 | ||
| 3 | 15556 | 3 | 26445 | 3 | 6780 | ||
| 4 | 22038 | 4 | 7778 | 4 | 4265 | ||
| 7 | 18889 | 6 | 12593 | 6 | 24041 | ||
| 8 | 17630 | 8 | 22038 | 7 | 18889 | ||