浜松9R
良
SG全日本選抜オートレース
最終予選(枠番抽選)3100m
走路温度:33.0℃
5
| 1 岩崎亮一 | 2 笠木美孝 | 3 谷津圭治 | 4 佐藤大地 | ||||
| 0 | 3.33 | 0 | 3.34 | 0 | 3.34 | 0 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 407.3 | 1 | 427.1 | 1 | 5521 | 1 | 1987 |
| 3 | 1863 | 3 | 2366 | 2 | 9317 | 2 | 2258 |
| 4 | 1112 | 4 | 1367 | 4 | 10648 | 3 | 7454 |
| 6 | 216.3 | 6 | 190.6 | 6 | 3636 | 6 | 925.9 |
| 7 | 1263 | 7 | 2225 | 7 | 13553 | 7 | 3388 |
| 8 | 207.3 | 8 | 188.4 | 8 | 2615 | 8 | 861.7 |
| 5 平田雅崇 | 6 佐藤摩弥 | 7 新井恵匠 | 8 長田稚也 | ||||
| 0 | 3.33 | 0 | 3.34 | 0 | 3.32 | 0 | 3.30 |
| 平 田 雅 崇 |
1 | 146.1 | 1 | 3172 | 1 | 145.5 | |
| 2 | 140.2 | 2 | 3822 | 2 | 135.4 | ||
| 3 | 955.6 | 3 | 9939 | 3 | 1192 | ||
| 4 | 439.7 | 4 | 4029 | 4 | 430.8 | ||
| 7 | 538.2 | 6 | 1620 | 6 | 58.1 | ||
| 8 | 53.9 | 8 | 1536 | 7 | 569.0 | ||