浜松9R
風
予選3100m
走路温度:17.0℃
5
| 1 鈴木啓示 | 2 竹中一成 | 3 角貝拓海 | 4 鈴木健吾 | ||||
| 0 | 3.47 | 10 | 3.43 | 10 | 3.37 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20877 | 1 | 31316 | 1 | 12526 | 1 | 31316 |
| 3 | 62632 | 3 | 31316 | 2 | 20877 | 2 | 31316 |
| 4 | 62632 | 4 | 20877 | 4 | 12526 | 3 | 5693 |
| 6 | 31316 | 6 | 20877 | 6 | 6959 | 6 | 5693 |
| 7 | 62632 | 7 | 20877 | 7 | 8947 | 7 | 12526 |
| 8 | 15658 | 8 | 15658 | 8 | 2723 | 8 | 2846 |
| 5 谷島俊行 | 6 柴田健治 | 7 掛川和人 | 8 金子大輔 | ||||
| 30 | 3.38 | 30 | 3.35 | 40 | 3.36 | 40 | 3.33 |
| 谷 島 俊 行 |
1 | 20877 | 1 | 62632 | 1 | 6959 | |
| 2 | 15658 | 2 | 10438 | 2 | 3914 | ||
| 3 | 3479 | 3 | 7829 | 3 | 1204 | ||
| 4 | 5693 | 4 | 10438 | 4 | 1648 | ||
| 7 | 6959 | 6 | 7829 | 6 | 869.8 | ||
| 8 | 1692 | 8 | 6959 | 7 | 2319 | ||