浜松9R
湿
G1スピード王決定戦(浜松)
特別一般戦3100m
走路温度:16.0℃
5
| 1 石田啓貴 | 2 山浦博幸 | 3 青島正樹 | 4 笠木美孝 | ||||
| 10 | 3.81 | 10 | 3.67 | 10 | 3.69 | 10 | 3.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 692.0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 726.6 | 3 | 91.9 | 2 | 2 | ||
| 4 | 968.8 | 4 | 89.7 | 4 | 53.0 | 3 | |
| 6 | 726.6 | 6 | 382.4 | 6 | 207.6 | 6 | 230.6 |
| 7 | 315.9 | 7 | 21.3 | 7 | 14.7 | 7 | 12.9 |
| 8 | 1211 | 8 | 581.3 | 8 | 315.9 | 8 | 254.9 |
| 5 吉林直都 | 6 大木 光 | 7 丹村飛竜 | 8 高橋義弘 | ||||
| 10 | 3.70 | 10 | 3.74 | 10 | 3.62 | 10 | 3.67 |
| 吉 林 直 都 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 62.6 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 660.5 | 8 | 43.9 | 7 | |||