浜松9R
湿
G1スピード王決定戦(浜松)
特別一般戦3100m
走路温度:16.0℃
5
| 1 石田啓貴 | 2 山浦博幸 | 3 青島正樹 | 4 笠木美孝 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 吉林直都 | 6 大木 光 | 7 丹村飛竜 | 8 高橋義弘 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 吉 林 直 都 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
浜松9R
湿
G1スピード王決定戦(浜松)
特別一般戦3100m
走路温度:16.0℃
5
| 1 石田啓貴 | 2 山浦博幸 | 3 青島正樹 | 4 笠木美孝 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 吉林直都 | 6 大木 光 | 7 丹村飛竜 | 8 高橋義弘 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 吉 林 直 都 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||