浜松9R
良
G1スピード王決定戦(浜松)
予選3100m
走路温度:27.0℃
5
| 1 下平佳輝 | 2 牛沢和彦 | 3 赤堀 翼 | 4 石貝武之 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.40 | 0 | 3.34 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15628 | 1 | 7814 | 1 | 1838 | 1 | 5515 |
| 3 | 4076 | 3 | 6251 | 2 | 5860 | 2 | 10418 |
| 4 | 11721 | 4 | 7814 | 4 | 1953 | 3 | 2930 |
| 6 | 8524 | 6 | 6697 | 6 | 3125 | 6 | 5860 |
| 7 | 3472 | 7 | 3606 | 7 | 353.8 | 7 | 2534 |
| 8 | 1674 | 8 | 1875 | 8 | 227.0 | 8 | 1537 |
| 5 山田真弘 | 6 藤岡一樹 | 7 笠木美孝 | 8 有吉辰也 | ||||
| 10 | 3.36 | 20 | 3.36 | 20 | 3.31 | 20 | 3.30 |
| 山 田 真 弘 |
1 | 5209 | 1 | 1053 | 1 | 352.5 | |
| 2 | 7814 | 2 | 1019 | 2 | 987.0 | ||
| 3 | 3472 | 3 | 300.5 | 3 | 135.5 | ||
| 4 | 7814 | 4 | 1116 | 4 | 518.0 | ||
| 7 | 3750 | 6 | 2232 | 6 | 744.2 | ||
| 8 | 1589 | 8 | 126.8 | 7 | 83.7 | ||