浜松9R 良
G2ウィナーズカップ
マスターズ準決勝戦3100m
走路温度:61.0℃
5
1 長谷晴久 | 2 和田健吾 | 3 石貝武之 | 4 遠藤 誠 | ||||
0 | 3.40 | 10 | 3.41 | 10 | 3.42 | 10 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6428 | 1 | 6136 | 1 | 12272 | 1 | 7105 |
3 | 8437 | 3 | 9642 | 2 | 10384 | 2 | 4218 |
4 | 7105 | 4 | 3648 | 4 | 7941 | 3 | 4821 |
6 | 4354 | 6 | 3857 | 6 | 6136 | 6 | 2410 |
7 | 4821 | 7 | 1956 | 7 | 7105 | 7 | 1626 |
8 | 4090 | 8 | 3214 | 8 | 7941 | 8 | 2934 |
5 浅田真吾 | 6 木村武之 | 7 佐藤貴也 | 8 中村雅人 | ||||
10 | 3.39 | 10 | 3.36 | 10 | 3.38 | 10 | 3.36 |
浅 田 真 吾 |
1 | 1956 | 1 | 2934 | 1 | 2547 | |
2 | 2410 | 2 | 3139 | 2 | 2872 | ||
3 | 5624 | 3 | 3749 | 3 | 4090 | ||
4 | 1349 | 4 | 2045 | 4 | 1824 | ||
7 | 421.8 | 6 | 579.3 | 6 | 594.7 | ||
8 | 416.6 | 8 | 592.0 | 7 | 688.7 |