浜松9R
良
G2ウィナーズカップ
マスターズ予選3100m
走路温度:59.0℃
5
| 1 木村直幸 | 2 野田光宏 | 3 満村陽司 | 4 鈴木健吾 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 仲口武志 | 6 桝崎陽介 | 7 笠木美孝 | 8 佐藤貴也 | ||||
| 10 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 仲 口 武 志 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
浜松9R
良
G2ウィナーズカップ
マスターズ予選3100m
走路温度:59.0℃
5
| 1 木村直幸 | 2 野田光宏 | 3 満村陽司 | 4 鈴木健吾 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 仲口武志 | 6 桝崎陽介 | 7 笠木美孝 | 8 佐藤貴也 | ||||
| 10 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 仲 口 武 志 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||