浜松9R 良
選抜戦3100m
走路温度:49.0℃
5
1 鈴木健吾 | 2 佐藤大地 | 3 花田一輝 | 4 松山茂靖 | ||||
0 | 3.38 | 20 | 3.38 | 20 | 3.37 | 20 | 3.43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.6 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 6.0 | 3 | 27.0 | 2 | 2 | ||
4 | 28.1 | 4 | 131.6 | 4 | 191.4 | 3 | |
6 | 19.7 | 6 | 131.6 | 6 | 99.1 | 6 | 290.5 |
7 | 22.3 | 7 | 109.4 | 7 | 113.8 | 7 | 179.2 |
8 | 19.8 | 8 | 108.0 | 8 | 65.8 | 8 | 366.3 |
5 佐々木啓 | 6 藤岡一樹 | 7 青島正樹 | 8 西原智昭 | ||||
20 | 3.37 | 20 | 3.39 | 20 | 3.40 | 20 | 3.38 |
佐 々 木 啓 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 131.6 | 6 | 6 | ||||
8 | 120.3 | 8 | 129.6 | 7 |