浜松9R 良
準決勝戦3100m
走路温度:53.0℃
5
1 山下知秀 | 2 辰巳裕樹 | 3 平塚雅樹 | 4 佐藤大地 | ||||
0 | 3.42 | 10 | 3.39 | 20 | 3.37 | 30 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 45.0 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 28.9 | 3 | 43.3 | 2 | 2 | ||
4 | 253.0 | 4 | 240.0 | 4 | 124.8 | 3 | |
6 | 520.1 | 6 | 624.2 | 6 | 492.8 | 6 | 720.2 |
7 | 123.2 | 7 | 156.0 | 7 | 96.5 | 7 | 374.5 |
8 | 19.1 | 8 | 30.0 | 8 | 15.5 | 8 | 99.6 |
5 浅田真吾 | 6 藤岡一樹 | 7 渡辺 篤 | 8 木村武之 | ||||
30 | 3.38 | 30 | 3.40 | 30 | 3.38 | 30 | 3.35 |
浅 田 真 吾 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 585.2 | 6 | 6 | ||||
8 | 374.5 | 8 | 37.9 | 7 |