浜松9R 湿
浜松アーリーレース
準決勝戦A3100m
走路温度:24.0℃
5
1 関口隆広 | 2 石田啓貴 | 3 内山雄介 | 4 遠藤 誠 | ||||
0 | 3.80 | 10 | 3.81 | 20 | 3.81 | 20 | 3.79 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8028 | 1 | 11239 | 1 | 4683 | 1 | 6244 |
3 | 5619 | 3 | 6244 | 2 | 5619 | 2 | 14049 |
4 | 6244 | 4 | 9366 | 4 | 3512 | 3 | 3746 |
6 | 6244 | 6 | 56196 | 6 | 9366 | 6 | 5619 |
7 | 6244 | 7 | 18732 | 7 | 4014 | 7 | 6244 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 佐藤大地 | 6 中村友和 | 7 高宗良次 | 8 | ||||
30 | 3.88 | 30 | 3.80 | 30 | 3.83 | ||
佐 藤 大 地 |
1 | 8028 | 1 | 11239 | 1 | ||
2 | 28098 | 2 | 11239 | 2 | |||
3 | 11239 | 3 | 7024 | 3 | |||
4 | 11239 | 4 | 9366 | 4 | |||
7 | 5108 | 6 | 9366 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |