浜松9R 良
準々決勝戦3100m
走路温度:47.0℃
5
1 田中竜二 | 2 斎藤隆充 | 3 北市 唯 | 4 和田健吾 | ||||
0 | 3.52 | 0 | 3.42 | 10 | 3.40 | 20 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1259 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 0.0 | 3 | 251.8 | 2 | 2 | ||
4 | 1007 | 4 | 74.0 | 4 | 122.8 | 3 | |
6 | 1007 | 6 | 69.9 | 6 | 125.9 | 6 | 44.5 |
7 | 559.7 | 7 | 15.8 | 7 | 20.0 | 7 | 6.2 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 辻 大樹 | 6 浅田真吾 | 7 鈴木宏和 | 8 | ||||
30 | 3.38 | 40 | 3.37 | 40 | 3.35 | ||
辻 大 樹 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 3.5 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 7 |