浜松9R 良
浜松アーリーレース
優勝戦3100m
走路温度:35.0℃
1 鈴木健吾 | 2 鈴木辰己 | 3 和田健吾 | 4 藤波直也 | ||||
0 | 3.34 | 0 | 3.39 | 0 | 3.37 | 10 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 35.2 | 1 | 92.7 | 1 | 8.3 | 1 | 45.8 |
3 | 6.4 | 3 | 86.0 | 2 | 58.1 | 2 | 281.2 |
4 | 15.7 | 4 | 175.7 | 4 | 32.9 | 3 | 65.9 |
5 | 43.0 | 5 | 241.0 | 5 | 74.0 | 5 | 187.4 |
6 | 7.4 | 6 | 142.9 | 6 | 20.4 | 6 | 60.6 |
7 | 9.6 | 7 | 125.9 | 7 | 17.3 | 7 | 46.1 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 石貝武之 | 6 平塚雅樹 | 7 松山茂靖 | 8 | ||||
10 | 3.35 | 10 | 3.32 | 20 | 3.33 | ||
1 | 148.0 | 1 | 13.9 | 1 | 12.0 | 1 | |
2 | 324.4 | 2 | 71.4 | 2 | 61.1 | 2 | |
3 | 172.1 | 3 | 24.6 | 3 | 16.7 | 3 | |
4 | 205.7 | 4 | 55.1 | 4 | 32.5 | 4 | |
6 | 216.3 | 5 | 96.9 | 5 | 43.7 | 5 | |
7 | 81.1 | 7 | 20.9 | 6 | 20.4 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 8Rへ ▲
- 9R