浜松9R 良
浜松アーリーレース
準決勝戦A3100m
走路温度:34.0℃
5
1 山口航太 | 2 柴田紘志 | 3 鈴木健吾 | 4 筒井健太 | ||||
0 | 3.46 | 20 | 3.37 | 30 | 3.33 | 30 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15321 | 1 | 7660 | 1 | 2965 | 1 | 7660 |
3 | 7660 | 3 | 3283 | 2 | 1414 | 2 | 4838 |
4 | 8357 | 4 | 3830 | 4 | 851.1 | 3 | 1351 |
6 | 8357 | 6 | 2785 | 6 | 370.6 | 6 | 2137 |
7 | 2298 | 7 | 1876 | 7 | 165.0 | 7 | 629.6 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 西 翔子 | 6 平塚雅樹 | 7 木村武之 | 8 | ||||
40 | 3.34 | 40 | 3.31 | 50 | 3.31 | ||
西 翔 子 |
1 | 3535 | 1 | 741.3 | 1 | ||
2 | 1998 | 2 | 372.1 | 2 | |||
3 | 528.3 | 3 | 81.6 | 3 | |||
4 | 1671 | 4 | 267.2 | 4 | |||
7 | 203.8 | 6 | 94.8 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |
- 8Rへ ▲
- 9R